|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| 山岳名 | フリガナ | 山 頂 名 | フリガナ | 標高(m) | 山 域 | 三角点 | 1/2.5万図 | 緯 度 | 経 度 | ||||
| 1 | 藤原岳 | フジワラダケ | 1140.0 | 滋賀・三重 | 竜ヶ岳 | N35.09'32 | E136.27'11 | ||||||
| 2 | 竜ヶ岳 | リュウガタケ | 1099.6 | 滋賀・三重 | 竜ヶ岳 | N35.07'10 | E136.26'43 | ||||||
| 3 | 釈迦ヶ岳 | シャカガタケ | 1092.2 | 滋賀・三重 | 御在所山 | N35.03'57 | E136.26'29 | ||||||
| 4 | 御在所岳 |
ゴザイショダケ | 御在所山 | ゴザイショサン | 1212.0 | 滋賀・三重 | 一等 | 御在所山 | N35.01'14 | E136.25'04 | |||
| 5 | 雨乞岳 |
アマゴイダケ | 1238.0 | 滋賀 | 御在所山 | N35.01'16 | E136.23'03 | ||||||
| 6 | 鎌ヶ岳 | カマガタケ | 1161.0 | 滋賀・三重 | 伊船 | N35.00'04 | E136.25'16 | ||||||
| 7 | 入道ヶ岳 | ニュウドウガタケ | 906.1 | 三重 | 伊船 | N34.58'26 | E136.26'01 | ||||||
| ※赤字は作者登頂済の山です。 |
|||||||||||||
|
|||||||||||||